
望远镜厂家-变倍望远镜|62式望远镜|98式望远镜


| POWER | 倍 数 | 有效倍数 | 10x | 12x | 15x | 10x | 30x | |
| OBJ.LENS DIA. | 物镜直径 | mm | 有效直径 | φ56mm | ||||
| TYPE OF PRISM | 棱镜类别 | Type / Material | 类别及材料 | BAK7 | ||||
| NUMBER OF LENS | 透镜组数 | Pieces & Groups | 两边合共多少片及分多少组 | 6pieces 4 groups | 7pieces 5groups | |||
| LENS COATING | 透镜镀膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部份或全部或多层镀膜 | FMC/Object lens&eyepiece is FBMC | ||||
| FOCUS SYSTEM | 调焦系统 | Cent. / Ind. / Fix | 中调调焦 | Cent. | ||||
| FOCUSING LENS | 调焦透镜 | Eye. / Obj. / Int. | 目镜或物镜或内调 | Int. | ||||
| EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直径 | mm | φ4.88 | φ4.19 | ∅3.4 | ∅5 | ∅2 | |
| EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距离 | mm | 17 | 15 | 11 | 17 | 14 | |
| FIELD OF VIEW | 视 场 | ANGLE | 角度 | 6.1° | 5.2° | 3.8° | 5º | 2º |
| Ft/1,000Yds | 尺 | 320ft | 273ft | 199ft | 306ft | 126ft | ||
| M/1,000M | 米 | 107m | 91m | 66m | 102m | 42m | ||
| MIN. FOCAL LENGTH | 最近焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 3.2m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 4.5m |
| RELATIVE BRIGHTNESS | 相对亮度 | 23.8 | 17.6 | 11.56 | 25 | 4 | ||
| TWILIGHT INDEX | 黄昏指数 | 22.4 | 24.5 | 28.98 | 22.36 | 38.73 | ||
| DIOPTER SYSTEM | 视差补偿 | 中调手轮或物镜或目镜 | Right Eyepiece | |||||
| DIOPTER COMP. | 视差度数 | + - Optic.Degree | ±5 | |||||
| WATER PROOF | 防水结构 | Dept/Time | 深度及时间 | IPX7(1m/0.3min) | ||||
| NITROGEN FILLED | 氮气充存 | Yes | 有 | yes | ||||
| EYECUPS SYSTEM | 目罩结构 | Rubber/Pop-up/Twist-up | 可反接橡胶/拉出/转出 | Twist-up | ||||
| POUCH | 软 包 | Yes / No - Mat'l. | 有或无及材料 | yes | ||||
| STRAP | 手 带 | Yes / No - Mat'l. | 有或无及材料 | yes | ||||
| CLEANING CLOTH | 清 洁 布 | Yes / No | 有或无 | yes | ||||
| SILICA GEL | 干 燥 剂 | Yes / No | 有或无 | yes | ||||
| UNIT DIAMENSION | 产品尺寸 | mm | 206x65x88mm | 206x65x88mm | 206x65x88mm | 240x65x88mm | ||
| UNIT WEIGHT | 产品重量 | gm/oz. | 581g | 579g | 579g | 642g | ||
| GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | 235x86x92mm | 235x86x92mm | 235x86x92mm | |||
| PIECES PER INNER CARTON | 内箱件数 | Pieces/Size | 只数及尺寸 | |||||
| INNER CARTON SIZE | 内箱尺寸 | |||||||
| PIECES PER SHIPPING CARTON | 装箱件数 | Pieces | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 10PCS | ||
| SHIPPING CARTON SIZE | 装箱尺寸 | Size | cm | 490x370x270mm | 490x370x270mm | 490x370x270mm | ||
| GROSS WEIGHT | 毛重 | kg./Pound | 15.12kg | 15.08kg | 15.02kg | |||
| NET WEIGHT | 净重 | kg./Pound | 14.2kg | 14kg | 14kg | |||






